معايير الجودة
لماذا تحتاج أنت وعملاؤك إلى خدمات ضمان الجودة؟
مراقبة الجودة هي عامل نجاح رئيسي للشركات التي تتعامل مع جميع الموردين الذين يقدمون الإنتاج والخدمات.
يقدم فريق الإدارة والفنيون المؤهلون تأهيلاً عالياً أفضل النصائح الممكنة عند مواجهة مشكلة، ويمكنهم تقديم إرشادات حول إجراءات ضمان الجودة الأكثر فعالية من حيث التكلفة. يفهم فريقنا المعايير الفنية المعمول بها في الأسواق الدولية ومتطلبات السوق.
-
تساعد خدمات التفتيش الميداني وتدقيق المصانع التي تقدمها BST في جميع أنحاء الصين الشركات على تقليل المخاطر المرتبطة بسوء الجودة والتحميل والتخزين والنقل وعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية: المواصفات والتعبئة والعلامات والتسليم.
-
توظف BST للتفتيش مفتشين مسؤولين ودقيقين وصادقين ومهنيين لتقليل مخاطر تلقيك بضائع معيبة.
-
التركيز المستمر على العميل والمرونة في العمليات سيكسبانك المزيد من الوقت والمساحة.
-
تقليل نفقات رحلات العمل والنفقات المتنوعة الأخرى الناتجة عن عمليات فحص البضائع التي تقوم بها بنفسك.
ما هي العيوب الحرجة والعيوب الرئيسية والعيوب البسيطة؟
تصنف العيوب التي تظهر أثناء التفتيش إلى ثلاث فئات: عيوب حرجة، عيوب رئيسية، وعيوب بسيطة:
1) العيوب الحرجة
قد تؤدي العيوب الحرجة إلى ظروف خطيرة أو غير آمنة للأفراد الذين يستخدمون المنتج أو يقومون بصيانته، بالإضافة إلى العيوب المخالفة للوائح القانونية.
2) العيوب الرئيسية
قد تؤثر العيوب الرئيسية على عمر المنتج أو تقلل من القدرة على استخدامه (ضعف الأداء، منتج غير مكتمل أو مكسور، إلخ) أو تعطيه مظهرًا معيبًا قد يؤثر على قيمة المنتج.
3) العيوب البسيطة
قد لا تقلل العيوب البسيطة من قابلية استخدام المنتج ولكن جودة المنتج قد تنخفض.
ماذا يمكنني معرفة من جداول AQL؟
فهم جداول AQL
رموز أحجام العينات
| Lot batch size | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 to 8 | A | A | A | A | A | A | B |
| 9 to 15 | A | A | A | A | A | B | C |
| 16 to 25 | A | A | B | B | B | C | D |
| 26 to 50 | A | B | B | C | C | D | E |
| 51 to 90 | B | B | C | C | C | E | F |
| 91 to 150 | B | B | C | D | D | F | G |
| 151 to 280 | B | C | D | E | E | G | H |
| 281 to 500 | B | C | D | E | F | H | J |
| 501 to 1200 | C | C | E | F | G | J | K |
| 1201 to 3200 | C | D | E | G | H | K | L |
| 3201 to 10000 | C | D | F | G | J | L | M |
| 10001 to 35000 | C | D | F | H | K | M | N |
| 35001 to 150000 | D | E | G | J | L | N | P |
| 150001 to 500000 | D | E | G | J | M | P | Q |
| 500001 and over | D | E | H | K | N | Q | R |
خطط أخذ العينات الفردية للتفتيش العادي
| Code | Size | AQL 0.40 | AQL 0.65 | AQL 1.0 | AQL 1.5 | AQL 2.5 | AQL 4.0 | AQL 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | ||
| A | 2 | 0 1 | ||||||
| B | 3 | 0 1 | ||||||
| C | 5 | 0 1 | 0 1 | |||||
| D | 8 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | ||||
| E | 13 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | ||||
| F | 20 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | ||
| G | 32 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | |
| H | 50 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 |
| J | 80 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 |
| K | 125 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 |
| L | 200 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 |
| M | 315 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 21 22 |
| N | 500 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||
| P | 800 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||
| Q | 1250 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||
| R | 2000 | 14 15 | 21 22 |
عمليًا، تستخدم معايير الجودة الخاصة بـ BST جداول MIL-STD-105E الملخصة أعلاه.