质量标准
为什么您和您的客户需要质量保证服务?
质量控制是与所有提供生产和服务的供应商打交道的公司取得成功的关键因素。
我们高素质的管理团队和技术人员能在遇到问题时提供最佳建议,并指导您选择最具成本效益的质量保证程序。我们的团队既了解国际市场的技术标准,也熟悉市场的要求。
-
BST 在中国的现场质量检验和工厂审核服务帮助企业降低与质量不合格、装柜、存储、运输及不符合法规要求相关的风险,确保满足合同义务:规格、包装、唛头和交付。
-
BST 质量检验聘用负责任、细心、诚实和专业的验货员,降低您收到缺陷产品的风险。
-
始终以客户为中心,灵活操作,为您赢得更多的时间和空间。
-
减少您因自行执行货物检验而产生的差旅费及其他杂项费用。
什么是致命缺陷、主要缺陷和次要缺陷?
检验中发现的缺陷分为三类:致命缺陷、主要缺陷和次要缺陷:
1)致命缺陷
致命缺陷可能对使用或维护产品的人员造成危险或不安全状况,以及违反法律法规的缺陷。
2)主要缺陷
主要缺陷可能影响产品的使用寿命或降低产品使用能力(功能不良、产品不完整或破损等),或使其外观出现缺陷,从而影响产品价值。
3)次要缺陷
次要缺陷可能不会降低产品的可用性,但产品质量可能会有所降低。
我如何从 AQL 表中获取信息?
理解 AQL 表
样本大小字码表
| 批量范围 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 至 8 | A | A | A | A | A | A | B |
| 9 至 15 | A | A | A | A | A | B | C |
| 16 至 25 | A | A | B | B | B | C | D |
| 26 至 50 | A | B | B | C | C | D | E |
| 51 至 90 | B | B | C | C | C | E | F |
| 91 至 150 | B | B | C | D | D | F | G |
| 151 至 280 | B | C | D | E | E | G | H |
| 281 至 500 | B | C | D | E | F | H | J |
| 501 至 1200 | C | C | E | F | G | J | K |
| 1201 至 3200 | C | D | E | G | H | K | L |
| 3201 至 10000 | C | D | F | G | J | L | M |
| 10001 至 35000 | C | D | F | H | K | M | N |
| 35001 至 150000 | D | E | G | J | L | N | P |
| 150001 至 500000 | D | E | G | J | M | P | Q |
| 500001 及以上 | D | E | H | K | N | Q | R |
正常检验单次抽样计划
| 代码 | 样本量 | AQL 0.40 | AQL 0.65 | AQL 1.0 | AQL 1.5 | AQL 2.5 | AQL 4.0 | AQL 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | ||
| A | 2 | 0 1 | ||||||
| B | 3 | 0 1 | ||||||
| C | 5 | 0 1 | 0 1 | |||||
| D | 8 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | ||||
| E | 13 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | ||||
| F | 20 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | ||
| G | 32 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | |
| H | 50 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 |
| J | 80 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 |
| K | 125 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 |
| L | 200 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 |
| M | 315 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 21 22 |
| N | 500 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||
| P | 800 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||
| Q | 1250 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||
| R | 2000 | 14 15 | 21 22 |
实际上,BST 质量标准采用上述总结的 MIL-STD-105E 表。